2024年公牛队最新球员名单
球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 |
---|---|---|---|---|
扎克·拉文 (Zach LaVine) | 后卫 | 6'6" (198厘米) | 200磅 (91公斤) | 1995年3月10日 |
尼古拉·武切维奇 (Nikola Vucevic) | 中锋 | 6'11" (211厘米) | 260磅 (118公斤) | 1990年10月24日 |
朱里叶斯·兰德尔 (Julius Randle) | 前锋 | 6'8" (203厘米) | 250磅 (113公斤) | 1994年11月29日 |
德马尔·德罗赞 (DeMar DeRozan) | 后卫/前锋 | 6'6" (198厘米) | 220磅 (100公斤) | 1989年8月7日 |
洛里·马尔卡宁 (Lonnie Walker IV) | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 204磅 (93公斤) | 1998年12月14日 |
柯比·怀特 (Coby White) | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 195磅 (88公斤) | 2000年2月16日 |
帕特里克·威廉姆斯 (Patrick Williams) | 前锋 | 6'8" (203厘米) | 215磅 (98公斤) | 2001年8月26日 |
扎克·诺尔 (Zach Norvell Jr.) | 后卫 | 6'5" (196厘米) | 206磅 (93公斤) | 1997年12月9日 |
达马尔·科特尼 (Denzel Valentine) | 后卫/前锋 | 6'5" (196厘米) | 220磅 (100公斤) | 1993年11月16日 |
安东尼·西蒙斯 (Anthony Simmons) | 后卫 | 6'4" (193厘米) | 185磅 (84公斤) | 1999年6月4日 |
特洛伊·布朗 (Troy Brown Jr.) | 后卫/前锋 | 6'6" (198厘米) | 215磅 (98公斤) | 1999年7月28日 |
凯尔·亨特 (Ky Bowman) | 后卫 | 6'1" (185厘米) | 187磅 (85公斤) | 1997年6月16日 |
达韦恩·丹尼尔斯 (Dwayne Bacon) | 后卫/前锋 | 6'6" (198厘米) | 221磅 (100公斤) | 1995年8月30日 |
阿德米特·辛杜 (Aamir Simms) | 前锋 | 6'8" (203厘米) | 240磅 (109公斤) | 1998年9月20日 |
以上是2024年公牛队的最新球员名单及其基本信息。这些球员将在赛季中为球队努力,为球迷带来精彩的比赛。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。
本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。